草酸(通辽)
草酸是一种有机物,化学式为H₂C₂O₄,是生物体的一种代谢产物,二元弱酸,广泛分布于植物、动物和真菌体中,并在不同的生命体中发挥不同的功能。 研究发现百多种植物富含草酸,尤以菠菜、苋菜、甜菜、马齿苋、芋头、甘薯和大黄等植物中含量最高,由于草酸可降低矿质元素的生物利用率,在人体中容易与钙离子形成草酸钙导致肾结石,所以草酸往往被认为是一种矿质元素吸收利用的拮抗物。
指标名称 | 指标(1型) | 检验结果 | 检验方法 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 白色结晶 | 白色结晶 | II测 | ||
硫酸根(以SO4i计),%≤ | 99.6 | 99.0 | 96.0 | 99.4 | |
灼烧残渣.%≤ | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | |
重金属(以Pbit),%≤ | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.006 | |
铁(以Feit).%≤ | 0.0005 | 0.0015 | 0.01 | 0.0002 | |
氯化物(以Clit).%。≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.0005 | |
钙(以Cait). %≤ | 0.0005 | - | - | 0.0003 | |
结论:该产品经检验判断为:优等品 |